|
최근 3년간 [특란] 평균가격 동향 |
2026년 08월 지역별 평균가격 |
| 지역 | 계란(단위:원/10개) | 육계(단위:원/kg) | ||||||
| 왕란 (68g이상) |
특란 (60g이상 ~ 68g미만) |
대란 (52g이상 ~ 60g미만) |
중란 (44g이상 ~ 52g미만) |
소란 (38g이상 ~ 44g미만) |
대 | 중 | 소 | |
| 서울 | 2,291 | 2,238 | 2,144 | 2,023 | 1,785 | 2,190 | 2,235 | 2,335 |
| 충청 | 2,290 | 2,178 | 2,127 | 1,965 | - | 2,190 | - | - |
| 부산 | 2,297 | 2,224 | 2,102 | 1,883 | 1,864 | 2,240 | - | - |
| 대구 | 2,159 | 2,133 | 2,064 | 1,933 | 1,750 | 2,190 | 2,235 | 2,335 |
| 광주 | 2,293 | 2,215 | 2,096 | 1,994 | 2,210 | 2,190 | - | - |
| 전주 | 2,313 | 2,253 | 2,119 | 2,077 | - | 2,190 | 2,235 | 2,335 |
| 평균 | 2,274 | 2,207 | 2,109 | 1,979 | 1,902 | 2,198 | 2,235 | 2,335 |
2026년 08월 지역별 일일시세현황 |