|
최근 3년간 [특란] 평균가격 동향 |
2026년 06월 지역별 평균가격 |
| 지역 | 계란(단위:원/10개) | 육계(단위:원/kg) | ||||||
| 왕란 (68g이상) |
특란 (60g이상 ~ 68g미만) |
대란 (52g이상 ~ 60g미만) |
중란 (44g이상 ~ 52g미만) |
소란 (38g이상 ~ 44g미만) |
대 | 중 | 소 | |
| 서울 | 2,195 | 2,077 | 1,984 | 1,906 | 1,977 | 2,071 | 2,171 | 2,271 |
| 충청 | 2,345 | 2,219 | 2,295 | - | - | 2,071 | - | - |
| 부산 | 2,225 | 2,203 | 2,153 | 1,950 | 1,863 | 2,121 | - | - |
| 대구 | 2,065 | 2,057 | 2,027 | 1,838 | 1,686 | 2,071 | 2,171 | 2,271 |
| 광주 | 2,329 | 2,244 | 2,201 | 2,118 | 2,010 | 2,071 | - | - |
| 전주 | 2,386 | 2,280 | 2,159 | 2,170 | - | 2,071 | 2,171 | 2,271 |
| 평균 | 2,258 | 2,180 | 2,137 | 1,996 | 1,884 | 2,079 | 2,171 | 2,271 |
2026년 06월 지역별 일일시세현황 |