|
최근 3년간 [특란] 평균가격 동향 |
2024년 03월 지역별 평균가격 |
지역 | 계란(단위:원/10개) | 육계(단위:원/kg) | ||||||
왕란 (68g이상) |
특란 (60g이상 ~ 68g미만) |
대란 (52g이상 ~ 60g미만) |
중란 (44g이상 ~ 52g미만) |
소란 (38g이상 ~ 44g미만) |
대 | 중 | 소 | |
서울 | 1,577 | 1,537 | 1,463 | 1,353 | 1,180 | 1,900 | 2,000 | 2,100 |
충청 | 1,577 | 1,537 | 1,463 | 1,353 | 1,180 | 1,900 | - | - |
부산 | 1,801 | 1,751 | 1,693 | 1,543 | 1,473 | 1,950 | - | - |
대구 | 1,801 | 1,751 | 1,693 | 1,543 | 1,473 | 1,900 | 2,000 | 2,100 |
광주 | 1,478 | 1,507 | 1,443 | 1,323 | 1,233 | 1,900 | - | - |
전주 | 1,590 | 1,560 | 1,490 | 1,320 | 1,250 | 1,900 | 2,000 | 2,100 |
영주 | 1,577 | 1,537 | 1,463 | 1,353 | 1,180 | - | - | - |
평균 | 1,629 | 1,597 | 1,530 | 1,398 | 1,281 | 1,908 | 2,000 | 2,100 |
2024년 03월 지역별 일일시세현황 |