|
최근 3년간 [특란] 평균가격 동향 |
2026년 04월 지역별 평균가격 |
| 지역 | 계란(단위:원/10개) | 육계(단위:원/kg) | ||||||
| 왕란 (68g이상) |
특란 (60g이상 ~ 68g미만) |
대란 (52g이상 ~ 60g미만) |
중란 (44g이상 ~ 52g미만) |
소란 (38g이상 ~ 44g미만) |
대 | 중 | 소 | |
| 서울 | 1,847 | 1,790 | 1,731 | 1,620 | - | 2,709 | 2,809 | 2,909 |
| 충청 | 1,966 | 1,899 | 1,865 | 1,630 | - | 2,709 | - | - |
| 부산 | 1,987 | 1,917 | 1,877 | 1,755 | 1,653 | 2,759 | - | - |
| 대구 | 1,912 | 1,871 | 1,829 | 1,727 | 1,601 | 2,709 | 2,809 | 2,909 |
| 광주 | 1,965 | 1,877 | 1,832 | 1,775 | 1,548 | 2,709 | - | - |
| 전주 | 1,895 | 1,854 | 1,804 | 1,676 | - | 2,709 | 2,809 | 2,909 |
| 평균 | 1,929 | 1,868 | 1,823 | 1,697 | 1,601 | 2,717 | 2,809 | 2,909 |
2026년 04월 지역별 일일시세현황 |