|
최근 3년간 [특란] 평균가격 동향 |
2026년 03월 지역별 평균가격 |
| 지역 | 계란(단위:원/10개) | 육계(단위:원/kg) | ||||||
| 왕란 (68g이상) |
특란 (60g이상 ~ 68g미만) |
대란 (52g이상 ~ 60g미만) |
중란 (44g이상 ~ 52g미만) |
소란 (38g이상 ~ 44g미만) |
대 | 중 | 소 | |
| 서울 | 1,752 | 1,706 | 1,666 | 1,591 | - | 2,662 | 2,762 | 2,862 |
| 충청 | 1,831 | 1,818 | 1,757 | 1,563 | - | 2,662 | - | - |
| 부산 | 1,880 | 1,847 | 1,784 | 1,646 | 1,521 | 2,712 | - | - |
| 대구 | 1,852 | 1,791 | 1,759 | 1,632 | 1,525 | 2,662 | 2,762 | 2,862 |
| 광주 | 1,763 | 1,677 | 1,646 | 1,548 | 1,397 | 2,662 | - | - |
| 전주 | 1,756 | 1,702 | 1,658 | 1,552 | - | 2,662 | 2,762 | 2,862 |
| 평균 | 1,806 | 1,757 | 1,712 | 1,589 | 1,481 | 2,670 | 2,762 | 2,862 |
2026년 03월 지역별 일일시세현황 |