|
최근 3년간 [특란] 평균가격 동향 |
2026년 01월 지역별 평균가격 |
| 지역 | 계란(단위:원/10개) | 육계(단위:원/kg) | ||||||
| 왕란 (68g이상) |
특란 (60g이상 ~ 68g미만) |
대란 (52g이상 ~ 60g미만) |
중란 (44g이상 ~ 52g미만) |
소란 (38g이상 ~ 44g미만) |
대 | 중 | 소 | |
| 서울 | 1,723 | 1,661 | 1,618 | 1,530 | - | 1,981 | 2,081 | 2,181 |
| 충청 | 1,733 | 1,679 | 1,645 | - | - | 1,981 | - | - |
| 부산 | 1,893 | 1,832 | 1,776 | 1,598 | 1,478 | 2,031 | - | - |
| 대구 | 1,834 | 1,773 | 1,737 | 1,627 | 1,530 | 1,981 | 2,081 | 2,181 |
| 광주 | 1,722 | 1,645 | 1,611 | 1,526 | - | 1,981 | - | - |
| 전주 | 1,743 | 1,680 | 1,635 | 1,538 | - | 1,981 | 2,081 | 2,181 |
| 평균 | 1,775 | 1,712 | 1,670 | 1,564 | 1,504 | 1,989 | 2,081 | 2,181 |
2026년 01월 지역별 일일시세현황 |