|
최근 3년간 [특란] 평균가격 동향 |
2026년 07월 지역별 평균가격 |
| 지역 | 계란(단위:원/10개) | 육계(단위:원/kg) | ||||||
| 왕란 (68g이상) |
특란 (60g이상 ~ 68g미만) |
대란 (52g이상 ~ 60g미만) |
중란 (44g이상 ~ 52g미만) |
소란 (38g이상 ~ 44g미만) |
대 | 중 | 소 | |
| 서울 | 2,335 | 2,278 | 2,244 | 2,193 | 2,002 | 1,868 | 1,968 | 2,068 |
| 충청 | 2,414 | 2,319 | 2,323 | 2,230 | - | 1,868 | - | - |
| 부산 | 2,335 | 2,309 | 2,252 | 2,103 | 1,939 | 1,918 | - | - |
| 대구 | 2,181 | 2,198 | 2,165 | 1,999 | 1,873 | 1,868 | 1,968 | 2,068 |
| 광주 | 2,386 | 2,312 | 2,281 | 2,230 | 2,210 | 1,868 | - | - |
| 전주 | 2,396 | 2,331 | 2,195 | 2,181 | - | 1,868 | 1,968 | 2,068 |
| 평균 | 2,341 | 2,291 | 2,243 | 2,156 | 2,006 | 1,876 | 1,968 | 2,068 |
2026년 07월 지역별 일일시세현황 |