|
최근 3년간 [특란] 평균가격 동향 |
2026년 05월 지역별 평균가격 |
| 지역 | 계란(단위:원/10개) | 육계(단위:원/kg) | ||||||
| 왕란 (68g이상) |
특란 (60g이상 ~ 68g미만) |
대란 (52g이상 ~ 60g미만) |
중란 (44g이상 ~ 52g미만) |
소란 (38g이상 ~ 44g미만) |
대 | 중 | 소 | |
| 서울 | 2,052 | 1,946 | 1,852 | 1,703 | 1,700 | 2,500 | 2,600 | 2,700 |
| 충청 | 2,131 | 2,013 | 1,954 | 1,930 | - | 2,500 | - | - |
| 부산 | 2,102 | 2,045 | 1,998 | 1,859 | - | 2,550 | - | - |
| 대구 | 1,952 | 1,927 | 1,904 | 1,794 | 1,635 | 2,500 | 2,600 | 2,700 |
| 광주 | 2,196 | 2,101 | 2,068 | 2,004 | 2,080 | 2,500 | - | - |
| 전주 | 2,121 | 2,064 | 2,011 | 1,920 | - | 2,500 | 2,600 | 2,700 |
| 평균 | 2,092 | 2,016 | 1,965 | 1,868 | 1,805 | 2,508 | 2,600 | 2,700 |
2026년 05월 지역별 일일시세현황 |