|
최근 3년간 [특란] 평균가격 동향 |
2025년 12월 지역별 평균가격 |
| 지역 | 계란(단위:원/10개) | 육계(단위:원/kg) | ||||||
| 왕란 (68g이상) |
특란 (60g이상 ~ 68g미만) |
대란 (52g이상 ~ 60g미만) |
중란 (44g이상 ~ 52g미만) |
소란 (38g이상 ~ 44g미만) |
대 | 중 | 소 | |
| 서울 | 1,720 | 1,660 | 1,610 | 1,530 | 1,350 | 2,136 | 2,236 | 2,336 |
| 충청 | 1,720 | 1,660 | 1,610 | 1,530 | 1,350 | 2,136 | - | - |
| 부산 | 2,010 | 1,990 | 1,960 | 1,850 | 1,730 | 2,191 | - | - |
| 대구 | 2,010 | 1,990 | 1,960 | 1,850 | 1,730 | 2,136 | 2,236 | 2,336 |
| 광주 | 1,750 | 1,660 | 1,630 | 1,540 | 1,410 | 2,136 | - | - |
| 전주 | 1,820 | 1,760 | 1,660 | 1,570 | 1,370 | 2,136 | 2,236 | 2,336 |
| 영주 | 1,720 | 1,660 | 1,610 | 1,530 | 1,350 | - | - | - |
| 평균 | 1,821 | 1,769 | 1,720 | 1,629 | 1,470 | 2,145 | 2,236 | 2,336 |
2025년 12월 지역별 일일시세현황 |