|
최근 3년간 [특란] 평균가격 동향 |
2025년 09월 지역별 평균가격 |
| 지역 | 계란(단위:원/10개) | 육계(단위:원/kg) | ||||||
| 왕란 (68g이상) |
특란 (60g이상 ~ 68g미만) |
대란 (52g이상 ~ 60g미만) |
중란 (44g이상 ~ 52g미만) |
소란 (38g이상 ~ 44g미만) |
대 | 중 | 소 | |
| 서울 | 1,930 | 1,893 | 1,788 | 1,630 | 1,450 | 1,782 | 1,882 | 1,982 |
| 충청 | 1,930 | 1,893 | 1,788 | 1,630 | 1,450 | 1,782 | - | - |
| 부산 | 2,240 | 2,200 | 2,104 | 1,977 | 1,857 | 1,832 | - | - |
| 대구 | 2,240 | 2,200 | 2,104 | 1,977 | 1,857 | 1,782 | 1,882 | 1,982 |
| 광주 | 1,960 | 1,893 | 1,808 | 1,660 | 1,530 | 1,782 | - | - |
| 전주 | 2,030 | 1,993 | 1,838 | 1,670 | 1,470 | 1,782 | 1,882 | 1,982 |
| 영주 | 1,930 | 1,893 | 1,788 | 1,630 | 1,450 | - | - | - |
| 평균 | 2,037 | 1,995 | 1,888 | 1,739 | 1,581 | 1,790 | 1,882 | 1,982 |
2025년 09월 지역별 일일시세현황 |