|
최근 3년간 [특란] 평균가격 동향 |
2025년 01월 지역별 평균가격 |
지역 | 계란(단위:원/10개) | 육계(단위:원/kg) | ||||||
왕란 (68g이상) |
특란 (60g이상 ~ 68g미만) |
대란 (52g이상 ~ 60g미만) |
중란 (44g이상 ~ 52g미만) |
소란 (38g이상 ~ 44g미만) |
대 | 중 | 소 | |
서울 | 1,655 | 1,625 | 1,565 | 1,475 | 1,347 | 2,032 | 2,132 | 2,232 |
충청 | 1,655 | 1,625 | 1,565 | 1,475 | 1,347 | 2,032 | - | - |
부산 | 1,899 | 1,859 | 1,799 | 1,709 | 1,591 | 2,082 | - | - |
대구 | 1,899 | 1,859 | 1,799 | 1,709 | 1,591 | 2,032 | 2,132 | 2,232 |
광주 | 1,635 | 1,605 | 1,555 | 1,465 | 1,337 | 2,032 | - | - |
전주 | 1,685 | 1,655 | 1,595 | 1,445 | 1,347 | 2,032 | 2,132 | 2,232 |
영주 | 1,655 | 1,625 | 1,565 | 1,475 | 1,347 | - | - | - |
평균 | 1,726 | 1,693 | 1,635 | 1,536 | 1,415 | 2,040 | 2,132 | 2,232 |
2025년 01월 지역별 일일시세현황 |