|
최근 3년간 [특란] 평균가격 동향 |
2024년 10월 지역별 평균가격 |
지역 | 계란(단위:원/10개) | 육계(단위:원/kg) | ||||||
왕란 (68g이상) |
특란 (60g이상 ~ 68g미만) |
대란 (52g이상 ~ 60g미만) |
중란 (44g이상 ~ 52g미만) |
소란 (38g이상 ~ 44g미만) |
대 | 중 | 소 | |
서울 | 1,815 | 1,629 | 1,531 | 1,326 | 1,246 | 1,425 | 1,525 | 1,625 |
충청 | 1,815 | 1,629 | 1,531 | 1,326 | 1,246 | 1,425 | - | - |
부산 | 2,030 | 1,860 | 1,709 | 1,489 | 1,419 | 1,475 | - | - |
대구 | 2,030 | 1,860 | 1,709 | 1,489 | 1,419 | 1,425 | 1,525 | 1,625 |
광주 | 1,815 | 1,620 | 1,531 | 1,294 | 1,236 | 1,425 | - | - |
전주 | 1,835 | 1,700 | 1,561 | 1,296 | 1,246 | 1,425 | 1,525 | 1,625 |
영주 | 1,815 | 1,629 | 1,531 | 1,326 | 1,246 | - | - | - |
평균 | 1,879 | 1,704 | 1,586 | 1,364 | 1,294 | 1,433 | 1,525 | 1,625 |
2024년 10월 지역별 일일시세현황 |