|
최근 3년간 [특란] 평균가격 동향 |
2025년 10월 지역별 평균가격 |
| 지역 | 계란(단위:원/10개) | 육계(단위:원/kg) | ||||||
| 왕란 (68g이상) |
특란 (60g이상 ~ 68g미만) |
대란 (52g이상 ~ 60g미만) |
중란 (44g이상 ~ 52g미만) |
소란 (38g이상 ~ 44g미만) |
대 | 중 | 소 | |
| 서울 | 1,884 | 1,824 | 1,707 | 1,547 | 1,367 | 1,617 | 1,717 | 1,817 |
| 충청 | 1,884 | 1,824 | 1,707 | 1,547 | 1,367 | 1,617 | - | - |
| 부산 | 2,155 | 2,115 | 2,015 | 1,885 | 1,765 | 1,667 | - | - |
| 대구 | 2,155 | 2,115 | 2,015 | 1,885 | 1,765 | 1,617 | 1,717 | 1,817 |
| 광주 | 1,914 | 1,824 | 1,727 | 1,565 | 1,435 | 1,617 | - | - |
| 전주 | 1,984 | 1,924 | 1,757 | 1,587 | 1,387 | 1,617 | 1,717 | 1,817 |
| 영주 | 1,884 | 1,824 | 1,707 | 1,547 | 1,367 | - | - | - |
| 평균 | 1,980 | 1,921 | 1,805 | 1,652 | 1,493 | 1,625 | 1,717 | 1,817 |
2025년 10월 지역별 일일시세현황 |